quarta-feira, 3 de janeiro de 2018

Veja a lista dos 1.740 taxistas sorteados

A Prefeitura de São Paulo, divulgou ontem o nome dos 1.740 taxistas sorteados para vagas em pontos privativos para as categorias comum e Táxi Preto.
Os sorteados devem comparecer ao DTP (Departamento de Transportes Públicos) de 2 de janeiro a 2 de fevereiro. Devem levar documentação de porte obrigatório, alvará de estacionamento, Condutax e protocolo de inscrição para a inclusão na vaga obtida pelo sorteio.
O motorista sorteado que não for titular do alvará de estacionamento deve estar acompanhado do titular. Este deverá assinar presencialmente, no DTP, no ato da inclusão no ponto de estacionamento, uma carta de anuência para garantir a mudança do documento.

*OBS: Caso esteja acessando de um computador use as teclas Ctrl+F e digite seu nome para facilitar a busca.

EDITAL Nº 003 DE 27 DEZEMBRO DE 2017

NOME - NRO PONTO – CONDUTAX

Abel Jose Pedro Vilares 5521 786 22532234
Abmael Moreira Pinto 7701 2730 19480130
Acacio Aparecido Coelho 1175 3007 11039833
Acacio Santos Souza 2115 1139 17858135
Adailson De Oliveira Brandão 6795 2210 27200132
Adailson Novaes Santos 4651 1242 28294238
Adailson Rodrigues De Queiroz 3384 2838 18674631
Adailton Gonçalves Dos Santos 5254 2436 22094636
Adailton De Cezare 4595 2473 19805535
Adailton Domingos Da Silva 4584 1544 22910034
Adalberto Goncalves Costa Manfre 3534 2605 12697737
Adalberto Paulista De Souza 8324 2283 16793633
Adalton Stamczak De Oliveira 3907 2310 21653534
Adeilton Alves Dos Santos 1486 1114 24287032
Adelson Rodrigues Rocha 358 2820 17312230
Adelvan Vieira Barbosa 9511 1956 19673736
Ademildo Bezerra Da Silva 3520 1157 22915931
Ademir Marino Rosa 2263 2564 23490330
Ademir Ribeiro Da Fonseca 4599 1544 23377038
Adenilson Mariano Da Silva 4186 2623 21041733
Adernoel Oliveira Reis 8979 1909 22053735
Adilson Castorino 1898 2620 25506838
Adilson De Melo Barbosa 1375 226 24839230
Adilson Donizeti Lucio 3206 3049 26274434
Adilson Dos Santos 473 1151 21570736
Adilson Gomes Baldivia 805 2737 27247538
Adilson Machado Dos Santos 8002 1163 11943734
Adinan Aparecido Coradin 1048 1731 26199238
Admilson Dias Novais 4546 781 16624432
Adriana De Souza Pereira Godoy 1182 3026 25423835
Adriana Reinoso Silva Fernandes 8126 2608 18928633
Adriano David De Souza 7629 2786 28309537
Adriano De Mello Cavalcante 3430 958 20298439
Adriano De Oliveira Borges 354 2079 26707934
Advaldo Azevedo Teixeira 2774 1710 17373530
Agenor Jose Vieira 2152 716 6474730
Agnaldo Andrade Dos Santos 4786 1652 20420331
Aguinaldo Dias Alves 4620 331 20156731
Aguinaldo Giabardo 162 1782 22239634
Agustinho Pereira Santos 1688 2304 27188736
Ailson Dos Santos Ramos 725 1139 24828939
Ailton Antonio Rodrigues Cardoso 3794 938 8146233
Ailton Nicacio Da Silva 1569 2720 19396139
Ailton Noberto Da Silva 1826 1642 21458634
Airton Lino Rosa 4843 3054 15811239
Alaercio Bezerra Do Nascimento 3314 2909 22097333
Alair Ferreira Marques 4433 1270 15188434
Alan Da Fonseca 1634 2180 23487836
Alan Ferreira Modesto 146 2714 24616338
Alan Silva Gomes 4394 2701 19794533
Alan Silva Palmeira 5086 2043 17799635
Albertonio Machado De Souza Junior 2877 874 20362030
Albino Jorge Calandro 2090 2410 16807731
Alcides Cardoso 2748 1450 22398538
Alcino Freitas De Jesus 914 2196 21973733
Aldair Oliveira 470 2861 27829138
Aldemir Rocha Donini 1846 2935 27792439
Alessandra Maria Dos Santos 94 3019 25970739
Alessandro Alves Ribeiro 6118 2877 24848930
Alessandro Campos De Oliveira 8361 929 21912530
Alessandro De Domenico Conti 8054 874 25998331
Alessandro De Lima Silva 4254 1647 23125136
Alessandro Ferreira 8253 938 20790635
Alex Da Silva Sampaio 5922 1160 25507036
Alex Duarte Costa 1464 835 21778230
Alex Sandro Alves Barros 3063 2724 25761935
Alex Sandro De Aguiar 1046 569 24627038
Alex Sandro Douglas Dos Santos 3628 1309 27092232
Alex Sandro Laia Gomes 7401 1248 25362437
Alex Teixeira Reis 9091 889 15507432
Alex Teixeira Tooda 178 874 24041734
Alexandre Abbadia De Souza 744 1376 27840930
Alexandre Alves Paranhos 8153 2619 20653433
Alexandre Avelino Arruda 1682 2773 28202830
Alexandre Ballier 196 1436 25174630
Alexandre Barroso 6467 2068 27367436
Alexandre Calimerio Araujo 8256 949 27289435
Alexandre Costa Dos Santos 4360 2838 28068432
Alexandre Da Silva Santos 3163 1543 26722135
Alexandre De Souza Costa 8904 1195 27435539
Alexandre De Souza Da Silva 634 923 25585339
Alexandre Ferreira Lira 3265 446 21877033
Alexandre Joanes Da Silva 6366 1576 25187139
Alexandre Martins Da Silva 1599 2911 26861534
Alexandre Moreira 6063 2613 24527432
Alexandre Pelakoski Pereira 7214 527 27548538
Alexandre Pereira Barreiros 6541 3041 18808239
Alexandre Robert De Sousa 4266 2128 19569734
Alexandre Robson Dos Santos Custodio 8672 2837 24940631
Alexandre Rodrigues Do Nascimento 1592 2474 21685932
Alexandre Soares Da Fonseca 3988 1610 20400837
Alexandre Souza Da Cunha 7589 2929 26964430
Alexandre Tadeu Cheffer 6346 781 19876831
Alexandre Tadeu De Barros Moita 49 2592 24179833
Alexandre Tosta 3176 610 23148632
Alexsander Giovannetti 6648 2091 24608130
Alexsandro De Souza Silva 3338 520 21041938
Alexsandro Santos Sousa 4521 1365 26125439
Alfredo Maciel Da Silva 6519 297 27620735
Allan Ribeiro Da Silva 4980 2480 27493431
Almir Alves Antequera 7370 2733 25693530
Almir Constantino Da Silva 9570 1760 10281738
Almir Jose Pezavento 9404 2370 23483636
Alnei Felipe Santos Barreto De Almeida 3696 2618 28266234
Aloizio Jorge Gomes 3236 2917 19639830
Aluizio Costa Da Silva 7822 941 18181635
Amadeu Filgueira Galante 4383 2310 21541337
Amadeu Marreiro 8427 1341 16877330
Amanda Araujo Santos 3700 1172 28266030
Amanda Lopes Da Silva 6627 1462 26561638
Amauri Bispo 6529 2748 22351230
Americo Moreira Pinho Neto 4131 2252 27881334
Americo Ramos 2158 578 27611434
Americo Santos Silva 6749 2203 10587837
Amilcar Dos Santos Gomes 3594 1434 12734
Ana Paula Travagin Faustino 5942 2196 26443430
Anailton Fernandes De Souza Aguiar 404 1609 21651531
Anderson Bezerra Frazão 9222 2207 27673839
Anderson Canaveis 1219 1547 26260336
Anderson Da Silva 6835 1447 26109832
Anderson Da Silva 5106 2687 26264730
Anderson Da Silva Cardoso 9503 1997 21861030
Anderson De Freitas 9387 2473 22361537
Anderson De Oliveira Santos 442 1427 27223736
Anderson Lopes Dos Santos 8564 1855 20231237
Anderson Mori Cruz 1265 2884 27953033
Andre Rodrigo De Paula 2304 3019 25225936
Andre Antonio Dos Santos 1964 1543 28163435
Andre Candido Dos Reis 1224 2043 21991731
Andre Da Silva Paiva 2594 603 22754830
Andre Galasso 4333 1437 25752030
Andre Lucio Da Costa 1930 3019 27960633
Andre Luis Dias Trotta 958 2724 25518437
Andre Luis Franca Grande 2725 2929 23299533
Andre Luiz Amaral 2035 2931 27383130
Andre Luiz De Lima 3047 2553 26561034
Andre Luiz De Oliveira 5858 2250 24343234
Andre Luiz Ferreira 3644 3054 17775531
Andre Marcelino 3788 3063 22767738
Andre Soares Dos Santos 4233 1103 28216539
Andre Wagi Soares 769 839 26128136
Andre Yamamoto De Oliveira 1348 488 23618736
Andrea Krzyzanowski 6870 1516 24085030
Angela Aparecida Da Silva 2353 1776 19353731
Angela Guastella 6469 2487 20509030
Angela Maria De Melo 8031 1618 27377636 
Angelito Serra Barros 9566 1445 14197839
Angelo Marcos Belotti 7055 1543 24616435
Angelo Roque De Freitas Junior 7931 1114 28171136
Anisio De Souza Rezende 7660 968 24187330
Anizio Fernandes De Oliveira 2145 1123 26763834
Anne Tiemi Hanagusku 8050 1431 25887831
Anselmo De Melo Rocha 3669 2815 18524036
Antonio Donizete Praxedes 1758 2949 27190030
Antonio Ailton Da Silva 6258 955 22994432
Antonio Alves Da Costa Neto 1296 1909 21844631
Antonio Aparecido Vieira Lima 7392 2145 12339237
Antonio Carlos Antoniol 1658 3008 17741130
Antonio Carlos Basile 5003 2751 7270135
Antonio Carlos Covolo 85 1651 8864233
Antonio Carlos De Carvalho Junior 9459 2722 24044830
Antonio Carlos De Oliveira 8312 1344 3299635
Antonio Carlos De Oliveira 9318 2022 20633238
Antonio Carlos França Junior 595 1450 27380130
Antonio Carlos Guerra Filho 8443 1965 13364634
Antonio Carlos Lovato 7636 3062 16510836
Antonio Carlos Marques Boscarato 5563 521 14336731
Antonio Carlos Moreira Da Silva 8725 811 13857533
Antonio Carlos Pereira 2088 1172 27217736
Antonio Carlos Pinheiro Alves 6985 1591 24690031
Antonio Carlos Rocha Junior 7364 1777 8541230
Antonio Carlos Sabino Donnangelo 1373 845 27777936
Antonio Carlos Teixeira 5860 1134 21792038
Antonio De Araujo 2633 1205 15153738
Antonio De Castro 3779 2608 17945330
Antonio De Paula Amorim Correa 7446 476 11895039
Antonio De Salles Barbosa Junior 478 2530 26186837
Antonio De Souza 2656 2480 19305630
Antonio De Souza Barbosa 1576 202 16996135
Antonio De Souza Sant Anna 2888 3010 26108631
Antonio Dias De Amorim Neto 245 3044 27078132
Antonio Dos Santos 2198 2604 22253238
Antonio Edinaldo Torres Carnauba 6065 331 13390430
Antonio Edmilson Da Silva 2535 1434 24180238
Antonio Eraciano Da Silva 8390 1586 17690730
Antonio Freire Juca Junior 5771 2646 26173034
Antonio Guilherme Neto 7299 1447 26458136
Antonio Jorge Pediani 2887 1641 13751131
Antonio Jose De Lima 5804 1384 13047434
Antonio Jose Gonçalves 5814 2822 4049039
Antonio Jose Vieira De Lima 112 2317 26630532
Antonio Machado Paiva 2800 1780 21775931
Antonio Manoel Amaro 5504 926 16972031
Antonio Marcellino Machado 3135 2546 12861731
Antonio Marcos Correia Da Silva 1423 2207 27468631
Antonio Marcos De Sarro 7310 2254 23772638
Antonio Marcos Martinez 2104 3044 20782730
Antonio Messias De Souza 8788 2911 20259433
Antonio Messias Rodrigues Souto 3470 2746 19752636
Antonio Nildomar Neto 6003 2283 22360433
Antonio Regildo Farias Alves 8332 3049 15309835
Antonio Ricardo Batista 8006 1383 24257036
Antonio Roberto Paiva 7665 2340 16317939
Antonio Rodrigues De Souza 9258 2219 18232337
Antonio Sebastiao De Faria 7293 877 4149033
Antonio Tavares Olimpio 1498 2644 14903938
Aparecido Cicero Santiago 6367 3044 17180937
Aparecido Ferreira Da Silva 3266 2169 12829030
Aparecido Goncalves De Souza 2317 967 26837331
Aparecido Jose Dos Santos 4141 2439 20468334
Aparecido Vieira Da Silva 1833 760 23610239
Argemiro Ferreira Da Cruz Filho 8597 460 18003338
Ariel Henrique Da Silva 7485 1572 27834530
Arimateia Francisco Maciel 2879 2623 16453530
Ariosvaldo Santos Vieira 4203 2046 24878936
Arivaldo Jose Santana 1533 1177 7946937
Arlei Dos Santos 8574 2426 23321830
Arlindo Aparecido Pereira 4085 2559 15857239
Arlindo Jose Xavier 8568 2471 11926937
Armando Bruniera Junior 15 2997 22395938
Armando De Sylos Filho 486 446 27215334
Armando Pierrot 5078 1103 20036833
Arnaldo Henrique Dos Santos 7411 1341 19224230
Arnaldo Oliveira Da Silva 6310 1959 5315034
Arnaldo Simao Lopes 9560 2517 10025936
Arnaldo Tassetano 3194 2101 19983239
Arnaldo Torres De Assis Filho 3943 882 27657736
Arnaldo Vitor Dos Santos 621 2195 16694635
Aroldo Muniz De Faria 4366 1161 18341233
Arthur Setti Junior 3595 2553 17478839
Atayr Teixeira 3197 1543 3758435
Atelvaldo Goncalves Da Silva 2029 2219 21022836
Atenor Gomes De Azevedo 4862 3007 14091631
Audran Pinto De Magalhaes 3858 1148 13545833
Aureliano Ramos Martins 3626 2859 2986639
Aurelio Jose De Souza 7858 2666 4256930
Aurino Moreira Da Silva 7973 1902 8307237

NOME - NRO PONTO – CONDUTAX

Basilio Karageorgiou 629 786 12024830
Beatriz Aparecida Da Silva 7708 2568 18735339
Benedito De Jesus Pereira 7301 1543 16370031
Benedito Geraldo Cobiak 8785 949 20825439
Breno Augusto Jesus Da Silva 5605 1121 28169336
Bruna De Brito 4352 1618 25310135
Bruna Maria Maldonado Matias 5609 1846 25759531
Bruna Pereira Da Silva 6209 2043 24923834
Bruno Alves Dos Santos 6203 2304 28181034
Bruno Aparecido Rodrigues 2795 610 24707031
Bruno Henrique Da Silva Borges 922 3043 27141934
Bruno Oliveira Dos Santos 2308 2207 26474131
Bruno Pinelli Di Marco Huertas 2048 1993 27986934
Bruno Roberto Silva 4443 2347 22959734
Bruno Tadeu Castelar 8379 1233 27873536
Bruno Willian Barbosa De Souza 4313 1915 26593130

NOME - NRO PONTO – CONDUTAX

Caio Adolfo Wessel Souza 1631 1680 27952630
Caio Martirani Sandoli 9504 2079 26697432
Caio Vinicius Gracia Silva 1875 1536 28192532
Carlos Alberto Bicas 7418 2224 16002334
Carlos Alberto Da Silva Lima 3785 1172 24788732
Carlos Alberto De Moura 5047 520 21763739
Carlos Alberto De Sousa Pereira 5827 1359 14709830
Carlos Alberto Jose Da Silva 9327 1547 23980630
Carlos Alberto Manente 8192 2314 21598533
Carlos Alberto Mendes 6900 2553 8898634
Carlos Alberto Rodrigues 3277 1345 21748233
Carlos Alberto Sacchi Filho 5258 2437 25947931
Carlos Antonio De Oliveira Franco 212 2124 13128639
Carlos Antonio Do Nascimento 3773 2561 24157538
Carlos Augusto Bernardo Do Nascimento 749 1894 2594633
Carlos Das Merces Ribeiro 6353 1379 18178936
Carlos Eduardo Ramalho 721 2453 22740635
Carlos Eduardo Andrade Novelli 8264 3027 22405739
Carlos Eduardo Ciglioni 5453 742 27354830
Carlos Eduardo De Andrade 7768 1148 26887835
Carlos Eduardo De Souza 1987 2160 16831039
Carlos Eduardo Dos Santos Marques 9633 1704 26185237
Carlos Eduardo Lorenzoni Coelho 9063 2224 23689234
Carlos Eduardo Mendes Da Silva 2855 1232 22824537
Carlos Eduardo Mendonca Costa 4271 1651 28015436
Carlos Eduardo Moreira Pinto 8329 1840 14738732
Carlos Eduardo Penha 3466 1160 16567730
Carlos Eduardo Silva Santos 8252 2916 27752933
Carlos Eduardo Silva Vinhaes 9357 1834 23534630
Carlos Ernando Do Nascimento 3508 1172 23305037
Carlos Henrique De Jesus Lima 4822 222 23126230
Carlos Jose Dos Santos 9316 1422 26636530
Carlos Magalhaes Silva 8384 2043 28096037
Carlos Mancilha 7523 806 12029432
Carlos Miranda 1377 1112 22332030
Carlos Roberto Alves De Souza 5209 1422 21199639
Carlos Roberto Alves Machado 2990 1242 28255437
Carlos Roberto Augusto 3745 1600 9011935
Carlos Roberto Bueno 6685 2796 23498536
Carlos Roberto Domingues Antonio 1029 2880 25055437
Carlos Roberto Silva Dos Santos 1126 1731 28269632
Carlos Rodrigues Dos Santos 2456 564 13946137
Carlos Rogerio Dos Santos 5565 1651 14532735
Carlos Shigueo Barbosa Okuda 2017 2207 22057137
Carlos Veronese 5721 2676 19104430
Carolina Chucre Duarte 857 2110 27194434
Cassiano Sales Coelho 2027 1310 26715236
Cassio Da Silva Massi 2801 2035 15822532
Catia Zanin 5747 1591 24568333
Cecilia Aparecida N. Gusmao De Pinedo 7141 2698 26681439
Celi Agostinho 6363 716 19686838
Celia Aparecida Dias De Oliveira 6004 2534 26379937
Celio De Farias Do Valle 5080 3027 15315835
Celio Wander De Azevedo 4914 1751 8631336
Celio Xavier De Lima 5410 874 23863439
Celso Bispo Da Silva 8980 756 23309938
Celso Bueno De Oliveira 1304 1645 26073536
Celso De Melo Soares 7696 1426 25219634
Celso Del Roveri 8125 476 17134536
Celso Pereira Conceiãao 4892 1860 22438432
Celso Rodrigues De Socorro 5318 1646 10486038
Celso Zaccara Chamas 576 446 26651432
Cesar Ferreira Da Costa 2616 1799 21937338
Cesar Jose Dos Santos Silva 5268 642 26791030
Cesar Scalco Zacharias 2224 1112 17135036
Cezar Da Silva Pereira 4552 106 21496536
Charles Anderson Boeira Gomes 1908 2040 15284034
Charles Da Silva Macedo 5792 716 26307731
Chen Zhuozong 5415 2304 20043830
Christian Louzado Dos Santos De Toledo 6166 2544 23394536
Cicero Freitas Rodrigues 4315 1304 17330238
Cid Teofilo De Jesus Da Silva 579 482 26880032
Cintia Ferreira Dos Santos 2410 1710 24396834
Claiton Polinario 4332 2626 16005430
Claive Nunes Dos Santos 9143 569 24231436
Claudemir Agassi 692 781 12111139
Claudemir Fonseca Da Costa 4884 1969 28131134
Claudia Teles Claudino 5724 1758 24392634
Claudiano Lima Da Silva 5099 696 21480931
Claudinei Arnaldo De Almeida 3094 2436 18876331
Claudinei Costa De Pinho 8695 1181 23649135
Claudinei Pereira Da Luz 2909 1841 26546833
Claudino Do Rio Netto 8908 1464 17347335
Claudino Florentino Dos Santos 7341 1797 8381232
Claudio Alves De Araujo 206 1509 25855638
Claudio Aparecido Gomes 9045 1492 24183130
Claudio Catu Gomes 4746 1741 17021138
Claudio Cordeiro Barros 2217 1915 25205137
Claudio De Lima Silva 4489 2180 12055832
Claudio De Paula 2272 1860 18190030
Claudio Gabriel Rodrigues 1271 1405 14580330
Claudio Gomes Peixoto 1721 1547 27455734
Claudio José De Oliveira França 873 1647 27508331
Claudio Moro Bandolim 4416 953 20878630
Claudio Rogerio Inacio Lopes 7494 1165 25266039
Claudio Rogerio Santos 687 1427 26682133
Claudio Souza Da Costa 3079 482 22836233
Claudio Souza Garcia Martinez 2767 3019 27289931
Claudio Tadeo Dos Santos 7685 798 15988333
Claudomir Fostino De Souza 113 1833 23195932
Clayton Cavalcante Ignacio 9462 2623 14487934
Clayton Oliveira Crispim De Mattos 3529 2448 19846533
Clayton Rodrigues Lima 7363 2676 20444338
Clayton Silva De Almeida 9192 1509 28031830
Cleber Correa 8801 1431 21355630
Cleber Costa Silva 4503 2715 22888330
Cleber De Lima 6147 31 11165936
Cleber Roberto Miranda Matoso 7778 2929 24847836
Cleiton Oliveira Silva 1878 1282 25209930
Clemente Teixeira Dos Santos 1422 1505 21318735
Clenge De Jesus Reis 2529 1195 19718632
Cler Peterson Molina 843 777 28208331
Clodoaldo Munhoz 853 2448 27171035
Clovis Alves Da Silva 8028 2206 23746238
Clovis Pinto Da Silva Junior 6332 1345 20153635
Clovis Quintino De Santana 8943 874 6138730
Clovis Silva Dos Reis Junior 956 904 20758430
Credio Pereira Saigiro 1088 3031 23095539
Cristiano Anunciação Morais Dos Santos 536 1376 21512035
Cristiano De Jesus Inhuma 6263 1909 27232930
Cristiano Morgani Da Silva 1386 1220 20508239
Cristiano Pinto Camilo De Faria 7884 1912 23590130
Cristiano Roberto Dos Santos 9585 3026 28288432
Cristiano Rodrigues Baptista 5256 1860 25422839
Cristiano Valerio Soti 544 2114 24559032
Custodio Neri De Souza 4968 2403 10793534

NOME - NRO PONTO – CONDUTAX

Dalmario Jose Lima Junior 8045 835 24263435
Damaris Marinelli Pinheiro 7225 2252 28111532
Daniel Bonifacio Blasco Lara 8585 918 18767834
Daniel De Souza Prado 6176 1365 19867638
Daniel Faria Alves 1823 2022 20914733
Daniel Ferreira Alves 5654 226 19467338
Daniel Francisco De Souza 5220 2088 20634030
Daniel Gomes Da Silva 8526 3044 27088138
Daniel Pedro 3389 742 28227832
Daniel Rodolpho De Lima Falcao 8685 682 22074430
Daniel Santana Silva 5169 1172 20550731
Daniela Gomes De Menezes 8764 1990 21744238
Daniele Budai Santos 3963 3019 22960538
Daniele Rodrigues Veloso 7025 2722 27146332
Danillo Moreira Maciel 295 2741 28158938
Danilo Aguiar Mansano 5595 1578 23207639
Danilo Oliveira Silva 151 1405 24996130
Danilo Sbravati De Assis 1452 1782 23327839
Darlan Fernandes Ferreira 4996 2309 23029137
David Luiz Anastacio Nascimento 8456 2043 22699236
David Elizeu Bispo Da Silva 632 482 27318338
David Junior Bragato 2849 839 19259735
David Nunes Da Silva 2985 1242 28157532
David Tavares De Amorim 8115 1492 27815935
Dawison Gomes Barbosa 2832 346 28285131
Debora Ingrid Franca 5622 2219 24208434
Delcides Marcal De Oliveira Neto 5740 2155 20697732
Denilton Miranda Souza 4869 1406 26875438
Deniraldo Lima Da Silva 2140 1499 15296334
Denis Jamil De Oliveira 3683 970 20113030
Denis Michel Dos Santos 4277 1586 28075730
Denis Roberto Paulin 2330 1600 19260636
Denise Aparecida R. Da Silva De Morais 3922 1162 16216130
Deusanira Carvalho Da Silva 2573 1245 26942437
Devanir De Castro 8265 672 25889931
Diego Curcino Mudesto 3419 1272 21373531
Diego Dantas Silva Da Costa 7003 2726 28113330
Diego Donizeti Dos Santos 72 1651 26515539
Diego Ferreira Dos Santos 4120 869 25110233
Diego Furlan Da Silva 1559 1204 28267230
Diego Quintiliano Freitas De Morais 5873 2558 26372436
Diego Rocha Souza 5964 2591 23166932
Diego Rodrigo De Barros 3615 1432 26530937
Digna Mara Perez Fortes Pifer 3949 3024 23188138
Dinilson Martins Da Silveira 827 1388 23696532
Dinora Dos Santos 6687 3019 22933638
Diogo Do Nascimento Ferreira 3912 2620 22429131
Diogo Miguel Parra 4234 1162 20936737
Diogo Rodrigues Lares 4864 858 23784733
Diogo Silveira Machado 3347 2796 26420430
Dirceu Florentino Ribeiro 1866 2797 8174539
Dirceu Pereira Da Silva 8630 2490 26048035
Djalma Lucio Leite Da Silva 4789 1817 20518234
Djalma Crisostomo Louzeiro 6555 1480 23330031
Djalma Ramos Dias 3494 610 26415534
Domingo Martins Leite 8131 3011 20883439
Donaldo Dos Reis 1156 1230 23762535
Donizete Ferreira De Paula 417 1928 20707231
Douglas Pereira 9412 1833 17897939
Douglas Antonio Dos Santos 6023 2623 19162731
Douglas Eduardo Parreira Cavalcanti 3283 1233 26931834
Douglas Nunes Hernandes 7142 1871 6398430
Douglas Pamfili 6849 2448 27960730
Douglas Rafael Justino 6350 1555 26891930

NOME - NRO PONTO – CONDUTAX

Edelson Lupiano 4691 696 13434837
Edemilson Capraro 1333 1647 12580732
Eder Da Silva Sousa 6511 2797 26634732
Eder Franca Grande 2823 2929 23426535
Eder Gomes Magalhaes 995 1543 27069338
Eder Jose De Jesus 117 1969 27263037
Ederson Lucena Conrado 983 795 25379135
Ederson Elias Ribeiro Pinheiro 3888 3037 28182235
Edgar Henrique Silva Junior 3436 945 21827133
Edgar Ramos Da Silva 1242 2911 27336735
Edgard Stalin Bueno 2987 2815 8383332
Edilamilton Leite Alves Dos Santos 9055 1447 27476634
Edilson Marcelino Da Silva 1405 938 24967033
Edimilson Onofre Jeronymo 3316 804 19650230
Edimilson Reis De Oliveira 2428 2468 22697730
Edinaldo Domingos Da Silva 1090 2866 27236536
Edinaldo Francisco Da Silva 5093 1324 14120135
Edio Jose Dos Reis 3850 1379 19257538
Edison Bertaglia 6202 877 27536335
Edison Martins Cavalcante 2840 1847 10620435
Edison Mateus Dos Santos 2924 569 21296235
Edivaldo Vieira Da Silva 1867 1349 25542230
Edma Magalhaes Barbosa Botelho 5735 682 20617330
Edmilson Antonio Ferreira 1201 1858 16434234
Edmilson Aparecido Bernardes 7694 2566 22414436
Edmilson Vieira Da Silva 1923 742 14864134
Edmo Arlindo Dos Santos 7909 578 19720238
Edna Cavalcante Rodrigues 444 824 25091034
Ednaldo Machado Da Silva 101 768 23575034
Ednaldo Santiago Guimar?Es Junior 97 1212 22638237
Edno Cunegundes 6591 141 23421630
Edno Jose Dos Santos 5579 329 19063237
Edson Neris De Souza 2299 226 21819734
Edson Alves Cardoso 3341 672 26436531
Edson Da Conceicao 874 697 28162137
Edson Da Silva Anastacio 385 1581 24011738
Edson De Oliveira Corradi 5596 1272 18267130
Edson De Oliveira Martins Junior 3117 2040 19971931
Edson De Souza Pedra 4264 1432 26817632
Edson Do Nascimento Alves 5653 926 25603736
Edson Evangelista Dos Santos 1338 852 20797931
Edson Ferreira Da Cunha 4961 1555 10081836
Edson Ferreira De Souza 8967 1527 23046937
Edson Freitas Santos De Lima 9606 2680 22786937
Edson Gustavo Santana 1872 1114 20917139
Edson Jose De Carvalho 4654 945 28224132
Edson Luiz Pires 6437 3054 18354432
Edson Paulino De Oliveira 8161 527 20081537
Edson Teixeira Dos Santos 1130 1704 19307632
Eduardo Alves Da Silva Sonego 1856 869 22902430
Eduardo Alves De Sousa 1832 2732 24849332
Eduardo Alves Machado 5694 795 15219739
Eduardo Araujo Pinto Dos Santos 1885 844 24861235
Eduardo Carlos Lourenão Soares 599 1540 26483831
Eduardo Da Silva Lacerda 4052 1256 25842838
Eduardo De Jesus Silva 2215 1158 28045734
Eduardo De Oliveira 5522 2054 23156430
Eduardo Fernandes Bomfim 4457 1285 28291239
Eduardo Firmino Boti 6199 2608 21047235
Eduardo Jose Batista 1633 3054 22113738
Eduardo Laurentino De Melo 1190 923 20573030
Eduardo Martins Da Silva 169 1188 27043436
Eduardo Spincoski De Melo 1491 3049 20663633
Eduardo Tavares Dos Santos 3799 482 23412836
Eduardo Theodoro Pinto 476 2287 20257538
Eduardo Vieira Ferreira 6908 955 7478836
Edvaldo Fraga Da Silva 3241 1586 13941038
Edvaldo Lira Porcena 7228 482 19527039
Edvaldo Wanderley De Melo 8162 226 6745938
Eginaldo Da Silva Amorim 9218 1427 16167635
Elaine Cristina Casal 4879 890 23416130
Elcio Emilio Caponero 3589 2436 28015738
Elenice Aparecida Frateschi 5289 2481 10329137
Eliana Aparecida Soares Saraiva 8991 2085 25925636
Eliana De Melo Alves Da Paz 3719 2604 27119238
Eliana Estrela Albuquerque 6186 878 24207039
Eliane Beirão Queijo Alves 1018 3041 25531530
Eliane De Souza Carvalho 1205 825 21600830
Eliane Ferreira Dos Santos 68 168 27190234
Elias Ferreira Da Silva 1487 1379 20736134
Elias Ferreira Dos Santos 1786 2048 15562638
Elias Jordao De Lima 302 2391 19209533
Elias Jose Da Silva 8306 967 23800933
Elias Santiago Dos Santos 3584 1233 24520136
Elieser Oliveira Da Silva 5881 1154 17539234
Elio Mamoru Keira 1678 1794 5184738
Elisabete Maria Teixeira 2451 2620 24884634
Eliseu Batista 6862 2148 26939231
Elli Diorio 4548 1647 12183733
Elton Aparecido Esposito 227 1670 27647838
Elton Aquino De Brito 5929 3019 23266538
Elton Silva Chagas De Oliveira 5941 1447 25086936
Elvis Freitas Vidal 1687 1576 28192834
Ely Gustavo Alves 9157 1919 21163030
Emannuel Zanoni Rodrigues 43 1806 26272830
Emerson Barboza 6890 1705 25574132
Emerson Cesar Pastor 3688 756 18925634
Emerson Martins Dos Santos 5022 2613 22902236
Emilio Antonio De Oliveira 7423 1366 21770034
Emilio Henrique De Freitas 2076 1426 23800437
Enaldo Gonzaga Almeida 1237 923 15469638
Enzo Fernando Machado 2244 2029 23403632
Eraldo Sergio De Souza 3956 1543 16488539
Erasmo Beserra Do Nascimento 2459 807 15387232
Eres Jose Bezerra Do Carmo 279 1382 24387835
Eriberto Marcelino De Sousa 2632 222 9752838
Eric Jean Bezerra 2143 2043 27555330
Eric Roberto Da Silva 359 521 27312933
Erick David Vieira Alves 2663 959 26486237
Erinaldo Jose De Souza 8665 877 21803935
Erivaldo Dos Santos Braga 1777 3063 26739437
Ermes Tadeu De Souza 5812 2837 16985532
Erotilde Pedreira De Melo 3062 1151 9079831
Erson Rodrigues De Souza 426 1362 12096733
Eudes Antonio Da Silva 3103 2531 24885037
Eudes Roberto Mercado Aguilera 3274 3037 21178631
Eunice Ribeiro Gomes 6676 949 25995235
Evanderli Pereira Da Silva 8794 1437 23480637
Evandro Carlos Baptista 5434 1850 15887138
Evandro Marques Costa Santos 2010 482 28199030
